CARBON FITNESS U804/U804 NEW Велоэргометр
Код товара: 17364
Доставка: г. Кыштым от 4 дн.
Склад: Екатеринбург-ЮЗ
Основные характеристики | |
Посадка | Вертикальные |
Система нагрузки | Электромагнитные |
Применение | Для дома |
Вес пользователя, кг | 140 |
Вес маховика, кг (собственный / инерционный) | 6 |
Монитор и программы | |
Интеграция | нет |
Кол-во программ | 23 (в т.ч. пульсозависимые) |
Консоль | черно-белый многофункциональный LCD дисплей |
Многоязычный интерфейс | нет |
Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), фитнес-оценка, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI), температура |
Специальные программные возможности | нет |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, "качели", шаги, долина, подъем, плато, склон, холмы, горы, фартлек, сжигание жира, жироанализатор, случайная, 1 Ватт-фиксированная, 4 пользовательские, 4 пульсозависимых |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Дополнительные характеристики | |
Гарантия | 1 г. |
Кол-во уровней нагрузки | 16 (10-350 Ватт) |
Питание | сеть 220 Вольт |
Производитель | Fitathlon Group (Германия) |
Складывание | нет |
Страна изготовления | КНР |
Вентилятор | нет |
Мультимедиа | нет |
Педальный узел | трехкомпонентный |
Рама | с однослойной покраской |
Регулировка положения руля | есть |
Регулировка положения сидения | по вертикали и горизонтали |
Сиденье | с подушкой повышенной комфортности |
Транспортировочные ролики | есть |
Вес и габариты | |
Вес брутто | 27 кг |
Вес нетто | 25 кг |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 96*47*137 см |
Отзывы
Вам может понравиться
Доставка и оплата
Способы доставки
- Доставка курьером по г. Кыштым до подъезда (без подъема).
- Доставка в другой город России. Доставка осуществляется транспортной компанией "КИТ" по ее тарифам.
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Банковской картой online
- СБП online
- Оплата по счёту (банковский перевод)
- Рассрочка на 3 мес. Tinkoff Bank